![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
科別 | 所持免許 | 時限 | 一般 | 学生 | ||
学科 | 技能 | |||||
普 通 科 |
MT | なし・原付 | 26 | 34 | 322,100 | 313,300 |
二輪免許 | 2 | 32 | 262,100 | 256,600 | ||
AT 限定 |
なし・原付 | 26 | 31 | 306,800 | 298,000 | |
二輪免許 | 2 | 29 | 246,500 | 241,000 | ||
仮免保有 | 16 | 19 | 196,100 | 192,100 |
科別 | 所持免許 | 時限 | 一般 | 学生 | ||
学科 | 技能 | |||||
準 中 型 科 |
なし・原付 | 27 | 41 | 405,200 | 399,700 | |
二輪免許 | 3 | 39 | 345,000 | 340,000 | ||
普通MT | 1 | 13 | 168,200 | 163,200 | ||
準中型5t限定 | ー | 4 | 89,100 | 84,100 |
科別 | 所持免許 | 時限 | 一般 | 学生 | |
学科 | 技能 | ||||
中 型 科 |
中型8t限定 | ー | 5 | 104,800 | 99,800 |
準中型 | ー | 9 | 151,800 | 146,800 | |
準中5t限定 | 1 | 11 | 171,900 | 166,900 | |
普通MT | 1 | 15 | 208,700 | 203,700 |
科別 | 所持免許 | 時限 | 一般 | 学生 | |
学科 | 技能 | ||||
大 型 科 |
中型免許 | ー | 14 | 221,000 | 216,000 |
科別 | 所持免許 | 時限 | 一般 | 学生 | |
学科 | 技能 | ||||
けん引科 | 大型・普通 | ー | 12 | 106,000 | 101,000 |
科別 | 所持免許 | 時限 | 一般 | 学生 | |
学科 | 技能 | ||||
大型特殊科 | 大型・普通 | ー | 6 | 82,000 | 77,000 |
科別 | 所持免許 | 時限 | 一般 | 学生 | ||
学科 | 技能 | |||||
普 通 二 種 科 |
MT | 大・中・準中型(含5t限定)・中型8t限定MT | 19 | 18 | 215,200 | 210,200 |
普通MT | 19 | 21 | 235,400 | 230,400 | ||
AT 限定 |
大・中・準中型(含5t限定)・中型8t限定MT | 19 | 18 | 215,200 | 210,200 | |
普通・普通(AT限定) | 19 | 21 | 235,400 | 230,400 |
科別 | 所持免許 | 時限 | 一般 | 学生 | |
学科 | 技能 | ||||
大 型 二 種 科 |
大型+普二種または8t中二 | ー | 13 | 229,600 | 224,600 |
大型 | 19 | 18 | 335,500 | 330,500 |
科別 | 所持免許 | 時限 | 一般 | 学生 | ||
学科 | 技能 | |||||
二 輪 科 |
普通二輪MT | なし・原付 | 26 | 19 | 209,900 | 204,900 |
普通免許 | 1 | 17 | 138,000 | 133,000 | ||
普通二輪AT | なし・原付 | 26 | 15 | 193,600 | 188,600 | |
普通免許 | 1 | 13 | 120,300 | 115,300 | ||
小型二輪MT | なし・原付 | 26 | 12 | 173,000 | 168,000 | |
普通免許 | 1 | 10 | 103,000 | 98,000 | ||
小型二輪AT | なし・原付 | 26 | 9 | 150,000 | 145,000 | |
普通免許 | 1 | 8 | 82,000 | 77,000 |
科別 | 所持免許 | 時限 | 一般 | 学生 | ||
学科 | 技能 | |||||
二 輪 科 |
大型二輪 | 普通二輪 | ー | 12 | 108,000 | 103,000 |
〒745‐0802
山口県周南市栗屋1041‐2
TEL 0834‐25‐0030
FAX 0834-25-0080